
- liivien mittataulukko -
Treeniliivit - etusivu
Tuotekuvaus kuvineen
Liivigalleria
Esimerkkejä brodeerauksista
Väritaulukko
| A-mitta | B-mitta | ||
| XXS | 100 | 65 | cm |
| XS | 104 | 67 | cm |
| S | 110 | 69 | cm |
| M | 116 | 71 | cm |
| L | 124 | 73 | cm |
| XL | 130 | 75 | cm |
| XXL | 136 | 77 | cm |
| XXXL | 144 | 79 | cm |
| XXXXL | 152 | 79 | cm |
* B-mitta: selän pituus niskasta helmaan.